Ajuste con precisión la amortiguación vertical y la absorción vertical delantera y trasera, y la precarga del resorte es ajustable
Instrumento LCD de ajuste completo multifuncional retro redondo
Hermoso y mejor
Lámparas LED completas
Vista sin obstáculos de conducir por la noche
Calipers de doble pistón delantero + calibradores de un solo pistón trasero + sistema antibloqueo ABS de doble canal
Motor
Chasis
Otra configuración
Motor
| Desplazamiento (ml) | 285 |
| Cilindros y número | cilindro doble paralelo recto |
| Encendido por trazo | 4 |
| Válvulas por cilindro (PC) | 4 |
| Estructura de la válvula | árbol de levas |
| Relación de compresión | 10.5: 1 |
| Bore X Stroke (mm) | 57.3x55.2 |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 20.8/8500 |
| Torque máximo (n m/rpm) | 25.7/6500 |
| Enfriamiento | Enfriamiento de agua |
| Método de suministro de combustible | EFI |
| Palanca de cambios | 6 |
| Tipo de cambio | Cambio de pie |
| Transmisión |
Chasis
| Longitud × ancho × altura (mm) | 2213x775x1200 |
| Altura del asiento (mm) | 698 |
| Aparte del suelo (mm) | 186 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1505 |
| Misa total (kg) | |
| Peso en acera (kg) | 193 |
| Volumen del tanque de combustible (L) | 14 |
| Forma de marco | marco trenzado de tubo de acero |
| Velocidad máxima (km/h) | 136 |
| Neumático (frente) | 130/90-ZR16 |
| Neumático (trasero) | 150/80-ZR16 |
| Sistema de frenado | freno de disco de pinzas de 4 pistones delanteros/traseros |
| Tecnología de frenos | Abdominales |
| Sistema suspensivo | Absorción de choque hidráulico vertical de frontal Absorción de choque de bolsas de aire verticales traseros |
Otra configuración
| Instrumento | Pantalla LCD |
| Iluminación | CONDUJO |
| Manejar | |
| Otras configuraciones | |
| Batería | 12 V9Ah |














